全部產(chǎn)品分類
力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)室
力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)室功能:檢測(cè)鋁、鎂、銅、鉛、鋅等有色合金的各項(xiàng)力學(xué)性能,是中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)(CNAS)審查認(rèn)可、中國(guó)國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)授權(quán)的實(shí)驗(yàn)室。
實(shí)驗(yàn)室主要檢測(cè)設(shè)備:3臺(tái)電子萬能試驗(yàn)機(jī)、2臺(tái)高溫蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)、高低溫交變?cè)囼?yàn)箱、布氏硬度計(jì)和維氏硬度計(jì),擁有多種材料力學(xué)檢測(cè)手段,可以對(duì)鋁、鎂、銅、鉛、鋅等有色合金材料的室溫、高溫、低溫的拉伸、壓縮強(qiáng)度、延伸率、硬度、蠕變及持久強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)試。
主要實(shí)驗(yàn)設(shè)備
設(shè)備 | 型號(hào) | 特 性 |
電子萬能試驗(yàn)機(jī) | 意大利SUN10 | 最大試驗(yàn)力100KN,可檢測(cè)材料室溫條件下的樣品拉伸、壓縮及彎曲實(shí)驗(yàn),以及高溫條件下的拉伸實(shí)驗(yàn) |
電子萬能試驗(yàn)機(jī) | SANS CMT-5105 | 最大試驗(yàn)力100KN,可檢測(cè)材料室溫條件下的樣品拉伸、壓縮及彎曲實(shí)驗(yàn) |
高溫蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) | RC-0930 | 最大試驗(yàn)力30KN,實(shí)驗(yàn)最高溫度600℃,可檢測(cè)材料高溫條件下的蠕變性能和持久強(qiáng)度 |
高低溫交變?cè)囼?yàn)箱 | DGW4025 | 工作溫度-30℃- +80℃,用于材料、元器件的高低溫試驗(yàn),低溫恒溫 |
布氏硬度計(jì) | HBS-62.5 | 測(cè)量范圍3.2-650HBW,試驗(yàn)力1~62.5 kg |
維氏硬度計(jì) | HVS-5 | 測(cè)量范圍5~3000HV,試驗(yàn)力0.2~5 kg |
SUN10電子萬能試驗(yàn)機(jī) | SANS CMT-5105電子萬能試驗(yàn)機(jī) | RC-0930高溫蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) |
HBS-62.5數(shù)顯布氏硬度計(jì) | HVS-5數(shù)顯布氏硬度計(jì) |
版權(quán)所有 ? 鄭州輕研合金科技有限公司 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力鄭州 營(yíng)業(yè)執(zhí)照 豫ICP備16019588號(hào)-1